令和6年年度損益計算書
2024年4月1日より2025年3月31日まで
  |   |   |   | 単位:円 |
項 目 | 公益目的事業会計 | 公益目的管理会計 | 合 計 | 当初予算 |
1.経常収益 |   |   |   |   |
1.入会金収入 | 10,000 | 10,000 | 20,000 | 200,000 |
2.年会費収入 | 25,303,100 | 25,303,100 | 50,606,200 | 51,000,000 |
3.寄付金収入 | 395,000 | 395,000 | 790,000 | 700,000 |
4.その他収入 | 22,667 | 239,100 | 261,767 | 100,000 |
経常収益計 | 25,730,767 | 25,947,200 | 51,677,967 | 52,000,000 |
2.経常費用 |   |   |   |   |
@事業費 |   |   |   |   |
1.給与手当 | 8,305,500 |   |   | 8,190,000 |
2.支払義援金 | 13,000,000 |   |   | 13,000,000 |
3.諸謝金 | 3,488,000 |   | 3,500,000 | |
4.その他費用 | 10,723,485 |   |   | 12,505,633 |
事業費合計 | 35,516,985 |   |   | 37,495,633 |
A管理費 |   |   |   |   |
1.給与手当 |   | 3,559,500 |   | 3,510,000 |
2.その他費用 |   | 5,032,939 |   | 5,890,000 |
3.減価償却費 |   | 1,798,129 |   | 1,798,129 |
管理費合計 |   | 10,390,568 |   | 11,198,129 |
経常費用計 | 35,516,985 | 10,390,568 | 45,907,553 | 48,693,762 |
当期経常損益増減額 | △9,786,218 | 15,556,632 | 5,770,414 | 3,306,238 |
貸 借 対 照 表
令和7年3月31日現在
単位:円 | ||
科 目 | 金 額 | 合 計 |
資産の部 |   |   |
1,流動資産 |   |   |
1.現金 | 13,784 |   |
2.普通預金 | 81,612,601 |   |
3.教材在庫 | 93,290 |   |
流動資産計 | 81,719,675 | 81,719,675 |
  |   |   |
2,固定資産 |   |   |
1.什器備品 | 0 |   |
2.電話加入権 | 20,000 |   |
3.紅卍字会会館建物 | 110,377,184 |   |
4.紅卍字会会館設備 | 16,411,292 | |
5.土地 | 300,000,000 | |
6.公益事業基金 | 16,657,701 |   |
固定資産計 | 443,466,177 | 443,466,177 |
資産の部合計 | 525,185,852 | |
負債の部 |   | 合 計 |
1,流動負債 |   |   |
預り金 | 317,865 |   |
未払い金 | 0 |   |
借入金 | 0 | |
流動負債計 | 317,865 | 317,865 |
2,固定負債 | 0 |   |
固定負債計 | 0 |   |
負債の合計 | 317,865 | 317,865 |
正味財産の部 |   |   |
1,指定正味財産 | 0 |   |
指定正味財産計 | 0 |   |
2,一般正味財産 | 524,867,987 | 524,867,987 |
正味財産合計 | 524,867,987 | 524,867,987 |
負債及び正味財産合計 | 525,185,852 | 525,185,852 |