![]()
令和7年年度損益計算書
2025年4月1日より2026年3月31日まで
|   |   |   |   | 単位:円 |
| 項 目 | 公益目的事業会計 | 公益目的管理会計 | 合 計 | 当初予算 |
| 1.経常収益 |   |   |   |   |
| 1.入会金収入 | 2,705,000 | 2,705,000 | 5,410,000 | 5,500,000 |
| 2.年会費収入 | 22,328,150 | 22,328,150 | 44,656,300 | 51,000,000 |
| 3.寄付金収入 | 269,250 | 269,250 | 538,500 | 700,000 |
| 4.その他収入 | 111,981 | 22,500 | 134,481 | 130,000 |
| 経常収益計 | 25,414,381 | 25,324,900 | 50,739,281 | 57,330,000 |
| 2.経常費用 |   |   |   |   |
| @事業費 |   |   |   |   |
| 1.給与手当 | 8,452,500 |   |   | 8,750,000 |
| 2.支払義援金 | 13,000,000 |   |   | 13,000,000 |
| 3.諸謝金 | 3,453,000 |   | 3,600,000 | |
| 4.その他費用 | 9,258,613 |   |   | 11,875,633 |
| 事業費合計 | 34,164,113 |   |   | 37,225,633 |
| A管理費 |   |   |   |   |
| 1.給与手当 |   | 3,622,500 |   | 3,750,000 |
| 2.その他費用 |   | 4,212,666 |   | 6,020,000 |
| 3.減価償却費 |   | 1,436,704 |   | 1,798,129 |
| 管理費合計 |   | 9,271,870 |   | 11,568,129 |
| 経常費用計 | 34,164,113 | 9,271,870 | 43,435,983 | 48,793,762 |
| 当期経常損益増減額 | △8,749,732 | 16,053,030 | 7,303,298 | 8,536,238 |
貸 借 対 照 表
令和8年3月31日現在
| 単位:円 | ||
| 科 目 | 金 額 | 合 計 |
| 資産の部 |   |   |
| 1,流動資産 |   |   |
| 1.現金 | 160,943 |   |
| 2.普通預金 | 93,440,878 |   |
| 3.教材在庫 | 93,290 |   |
| 流動資産計 | 93,695,111 | 93,695,111 |
| 0 |   |   |
| 2,固定資産 |   |   |
| 1.什器備品 | 0 |   |
| 2.電話加入権 | 20,000 |   |
| 3.紅卍字会会館建物 | 95,455,520 |   |
| 4.紅卍字会会館設備 | 26,543,943 | |
| 5.土地 | 300,000,000 | |
| 6.公益事業基金 | 16,657,701 |   |
| 固定資産計 | 438,677,164 | 438,677,164 |
| 資産の部合計 | 532,372,275 | 532,372,275 |
| 負債の部 |   | 合 計 |
| 1,流動負債 |   |   |
| 預り金 | 200,990 |   |
| 借入金 | 0 | |
| 流動負債計 | 200,990 | 200,990 |
| 2,固定負債 | 0 |   |
| 固定負債計 | 0 |   |
| 負債の合計 | 200,990 | 200,990 |
| 正味財産の部 |   |   |
| 1,指定正味財産 | 0 |   |
| 指定正味財産計 | 0 |   |
| 2,一般正味財産 | 532,171,285 | 532,171,285 |
| 正味財産合計 | 532,171,285 | 532,171,285 |
| 負債及び正味財産合計 | 532,372,275 | 532,372,275 |