令和3年年度損益計算書
2021年4月1日より2022年3月31日まで
  |   |   |   | 単位:円 |
項 目 | 公益目的事業会計 | 公益目的管理会計 | 合 計 | 当初予算 |
1.経常収益 |   |   |   |   |
1.入会金収入 | 18,000 | 42,000 | 60,000 | 2,000,000 |
2.年会費収入 | 17,296,110 | 40,357,590 | 57,653,700 | 57,000,000 |
3.寄付金収入 | 290,430 | 677,670 | 968,100 | 1,000,000 |
4.その他収入 | 3,789 | 108,160 | 111,949 | 363,000 |
経常収益計 | 17,608,329 | 41,185,420 | 58,793,749 | 60,363,000 |
2.経常費用 |   |   |   |   |
@事業費 |   |   |   |   |
1.給与手当 | 7,794,920 |   |   | 8,050,000 |
2.支払義援金 | 7,000,000 |   |   | 7,000,000 |
3.諸謝金 | 3,345,200 |   | 3,500,000 | |
4.その他費用 | 10,638,301 |   |   | 18,531,633 |
事業費合計 | 28,778,421 |   |   | 30,081,633 |
A管理費 |   |   |   |   |
1.給与手当 |   | 3,340,680 |   | 3,450,000 |
2.その他費用 |   | 4,288,443 |   | 4,744,000 |
3.減価償却費 |   | 1,798,129 |   | 1,798,129 |
管理費合計 |   | 9,427,252 |   | 9,992,129 |
経常費用計 | 28,778,421 | 9,427,252 | 38,205,673 | 40,073,762 |
当期経常損益増減額 | △11,170,092 | 31,758,168 | 20,588,076 | 20,289,238 |
貸 借 対 照 表
2022年3月31日現在
単位:円 | ||
科 目 | 金 額 | 合 計 |
資産の部 |   |   |
1,流動資産 |   |   |
1.現金 | 119,570 |   |
2.普通預金 | 45,120,916 |   |
3.教材在庫 | 93,290 |   |
流動資産計 | 45,333,776 | 45,333,776 |
  |   |   |
2,固定資産 |   |   |
1.什器備品 | 2 |   |
2.電話加入権 | 20,000 |   |
3.紅卍字会会館建物 | 119,950,808 |   |
4.紅卍字会会館設備 | 24,818,954 | |
5.土地 | 300,000,000 | |
6.公益事業基金 | 16,657,701 |   |
固定資産計 | 461,447,465 | 461,447,465 |
資産の部合計 | 506,781,241 | |
負債の部 |   | 合 計 |
1,流動負債 |   |   |
預り金 | 246,601 |   |
未払い金 | 0 |   |
借入金 | 3,987,000 | |
流動負債計 | 4,233,601 | 4,233,601 |
2,固定負債 | 0 |   |
固定負債計 | 0 |   |
負債の部計 | 4,233,601 | 4,233,601 |
正味財産の部 |   |   |
1,指定正味財産 | 0 |   |
指定正味財産計 | 0 |   |
2,一般正味財産 | 502,547,640 | 502,547,640 |
正味財産合計 | 502,547,640 | 502,547,640 |
負債及び正味財産合計 | 506,781,241 | 506,781,241 |